Ürün Analitiği
Denomas ürün analitiği — telemetri, A/B test, funnel analizi ve kullanıcı davranış segmentasyonu
3 minute read
Ürün Analitiği
Ürün analitiği, veri odaklı karar almayı mümkün kılar. Bu sayfa; telemetri toplama, A/B test framework'ü, funnel analizi ve kullanıcı segmentasyonu yaklaşımlarını tanımlar.
Telemetri ve Kullanım Verileri
Veri Toplama İlkeleri
| İlke | Açıklama |
|---|---|
| Gizlilik öncelikli | Kişisel tanımlayıcı bilgi toplanmaz. Veriler anonim veya takma adlıdır. |
| Opt-in/opt-out | Kullanıcı telemetri paylaşımını açabilir veya kapatabilir. |
| Minimum veri | Yalnızca karar almak için gereken veri toplanır. |
| Şeffaflık | Hangi verilerin toplandığı dokümante edilir ve kullanıcıya sunulur. |
Toplanan Veri Kategorileri
| Kategori | Örnek | Saklama Süresi |
|---|---|---|
| Kullanım olayları | Sayfa görüntüleme, buton tıklama, özellik kullanımı | 12 ay |
| Performans metrikleri | Sayfa yüklenme süresi, API yanıt süresi | 6 ay |
| Hata verileri | İstemci tarafı hatalar, çökme raporları | 3 ay |
| Altyapı metrikleri | CPU, bellek, disk kullanımı | 6 ay |
Kişisel Veri
Telemetri verilerinde kullanıcı adı, e-posta veya IP adresi saklanmaz. KVKK ve GDPR uyumu zorunludur.
A/B Test Framework'ü
Test Süreci
- Hipotez tanımı: Değişkenler ve beklenen etki belirlenir.
- Örneklem hesaplama: İstatistiksel anlamlılık için gereken kullanıcı sayısı hesaplanır.
- Varyant oluşturma: Kontrol (A) ve test (B) grupları tanımlanır.
- Trafik bölme: Kullanıcılar rastgele gruplara atanır.
- Veri toplama: Belirlenen süre boyunca metrikler toplanır.
- Analiz: İstatistiksel test uygulanır (p-değeri < 0.05).
- Karar: Kazanan varyant canlıya alınır veya iterasyon yapılır.
Test Kuralları
| Kural | Açıklama |
|---|---|
| Tek değişken | Her testte yalnızca bir değişken değiştirilir. |
| Minimum süre | Test en az 2 tam hafta çalışır (hafta sonu etkisini dahil etmek için). |
| Erken sonlandırma yok | İstatistiksel anlamlılığa ulaşmadan test sonlandırılmaz. |
| Kayıt zorunluluğu | Her test, hipotezi ve sonuçlarıyla birlikte kayıt altına alınır. |
Funnel Analizi
Temel kullanıcı funnel'ları ve izlenen adımlar:
Kayıt Funnel'ı
| Adım | Metrik | Hedef Dönüşüm |
|---|---|---|
| Web sitesi ziyareti | Benzersiz ziyaretçi | — |
| Kayıt sayfası görüntüleme | Görüntüleme oranı | >%15 |
| Kayıt formu doldurma | Tamamlama oranı | >%60 |
| E-posta doğrulama | Doğrulama oranı | >%80 |
| İlk oturum açma | Aktivasyon oranı | >%70 |
Özellik Benimseme Funnel'ı
| Adım | Metrik | Hedef Dönüşüm |
|---|---|---|
| Özellik keşfi | Menü/sayfa görüntüleme | — |
| İlk kullanım | İlk etkileşim oranı | >%40 |
| Tekrar kullanım | 7 gün içinde tekrar kullanım | >%25 |
| Düzenli kullanım | 30 gün içinde 3+ kullanım | >%15 |
Funnel İyileştirme
Dönüşüm oranı hedefin altına düştüğünde, ilgili adım için kullanılabilirlik testi planlanır.
Kullanıcı Davranış Segmentasyonu
Kullanıcılar davranış kalıplarına göre segmentlere ayrılır:
| Segment | Tanım | Kriter |
|---|---|---|
| Yeni Kullanıcı | İlk 30 gün içindeki kullanıcı | Kayıt tarihi < 30 gün |
| Aktif Kullanıcı | Düzenli olarak ürünü kullanan | Son 7 günde 2+ oturum |
| Güçlü Kullanıcı | Gelişmiş özellikleri kullanan | 5+ farklı modül kullanımı |
| Risk Altında | Kullanım sıklığı düşen | Son 14 günde oturum yok |
| Kaybedilen | Uzun süredir kullanmayan | Son 60 günde oturum yok |
Segmente Göre Eylem
| Segment | Eylem |
|---|---|
| Yeni Kullanıcı | Onboarding akışı, hızlı başlangıç rehberi |
| Aktif Kullanıcı | Yeni özellik bildirimleri |
| Güçlü Kullanıcı | Beta özelliklere erken erişim, geri bildirim talebi |
| Risk Altında | Yeniden etkileşim e-postası, destek iletişimi |
| Kaybedilen | Çıkış anketi, win-back kampanyası |
İlgili Sayfalar
Geribildirim
Bu sayfa yararlı oldu mu?
Bu sayfa faydali oldu
Bu sayfa gelistirilmeli
