Eğitim Hizmetleri
4 minute read
Eğitim Hizmetleri
Denomas eğitim hizmetleri, müşteri ekiplerinin ürünlerimizi etkin kullanmasını ve teknik yetkinliklerini geliştirmesini sağlar. Eğitimler Denomas Yetkinlik Çerçevesi ile uyumlu olarak tasarlanmıştır.
Eğitim Kataloğu
Ürün Eğitimleri
| Eğitim | Süre | Hedef Kitle | Yetkinlik Seviyesi |
|---|---|---|---|
| Denomas Denetim Otomasyon Temelleri | 2 gün | BT operasyon ekipleri | 2-3 |
| Denomas Denetim Otomasyon İleri Yönetim | 3 gün | Sistem yöneticileri | 3-4 |
| Denomas Yönetim Otomasyon ile IaC | 2 gün | DevOps mühendisleri | 3-4 |
| Denomas Yönetim Otomasyon İleri Seviye | 3 gün | Otomasyon uzmanları | 4-5 |
| Denomas AIO Yönetimi | 5 gün | IT yöneticileri | 3-4 |
| GPMS Operatör Eğitimi | 2 gün | Saha operatörleri | 2-3 |
| Denomas Agent Kullanımı | 1 gün | Tüm teknik personel | 2-3 |
Teknoloji Eğitimleri
| Eğitim | Süre | Hedef Kitle | Yetkinlik Seviyesi |
|---|---|---|---|
| Zabbix İleri Seviye | 3 gün | İzleme uzmanları | 4-5 |
| Ansible Otomasyon | 3 gün | Sistem yöneticileri | 3-4 |
| Odoo Geliştirici | 5 gün | Yazılım geliştiriciler | 3-4 |
| Odoo Fonksiyonel Kullanıcı | 3 gün | İş kullanıcıları | 2-3 |
| Nextcloud Yönetimi | 1 gün | IT yöneticileri | 2-3 |
| GitLab CI/CD | 2 gün | DevOps mühendisleri | 3-4 |
| Kubernetes Temelleri | 3 gün | Platform mühendisleri | 3-4 |
| Proxmox Sanalllastirma | 2 gün | Sistem yöneticileri | 3-4 |
Güvenlik Eğitimleri
| Eğitim | Süre | Hedef Kitle | Yetkinlik Seviyesi |
|---|---|---|---|
| Siber Güvenlik Temelleri | 2 gün | Tüm çalışanlar | 1-2 |
| ISO 27001 Uygulama | 3 gün | Güvenlik ekipleri | 3-4 |
| KVKK Uyumluluk | 1 gün | Veri sorumluları | 2-3 |
| Güvenli Yazılım Geliştirme | 2 gün | Yazılım geliştiriciler | 3-4 |
| Sızma Testi Temelleri | 3 gün | Güvenlik analistleri | 3-4 |
Yönetici Eğitimleri
| Eğitim | Süre | Hedef Kitle | Yetkinlik Seviyesi |
|---|---|---|---|
| IT Yönetimi için Dijital Dönüşüm | 1 gün | CIO, IT yöneticileri | 5-6 |
| AIOps ve Otomasyon Stratejisi | 1 gün | IT liderleri | 4-5 |
| Açık Kaynak Stratejisi | 0.5 gün | Üst yönetim | 5-6 |
Sertifikasyon Yolları
Denomas Certified Associate (DCA)
On Koşul: Yok
Kapsam: Denomas ürün portföyü genel bilgi
Sinav: Online, 60 soru, 90 dakika
Gecme Notu: %70
Geçerlilik: 2 yıl
Denomas Certified Engineer (DCE)
On Koşul: DCA sertifikası
Kapsam: Ürün bazlı derinlemesine bilgi + uygulamali lab
Sinav: Online + uygulamali lab, 4 saat
Gecme Notu: %75
Geçerlilik: 2 yıl
Uzmanlik Alanları:
- DCE-Monitoring (İzleme)
- DCE-Automation (Otomasyon)
- DCE-Collaboration (İşbirliği)
- DCE-ERP (Kurumsal Kaynak Planlama)
Denomas Certified Architect (DCAr)
On Koşul: DCE sertifikası + 2 yıl deneyim
Kapsam: Çözüm mimarisi, entegrasyon, ölçekleme
Sinav: Vaka çalışması sunumu + panel değerlendirme
Gecme Notu: Panel onayı
Geçerlilik: 3 yıl
Sertifikasyon Yolu Diyagramı
DCA (Associate) → DCE (Engineer) → DCAr (Architect)
│ │ │
Genel Bilgi Ürün Uzmanı Çözüm Mimari
Denomas Yetkinlik 2-3 Denomas Yetkinlik 3-4 Denomas Yetkinlik 5-6
Eğitim Teslim Formatları
Sınıf İçi (Onsite)
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Lokasyon | Denomas ofisi veya müşteri lokasyonu |
| Grup Büyüklüğü | 6-15 katılımcı |
| İçerik | Teori + uygulamali lab |
| Materyaller | Basılı kılavuz + lab ortamı |
| Avantaj | Yuzyuze etkileşim, ağ kurma |
| Pazar | Türkiye, MENA, Avrupa |
Online Canlı (Remote)
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Platform | Nextcloud Talk + ekran paylaşımı |
| Grup Büyüklüğü | 4-12 katılımcı |
| İçerik | Teori + uzaktan lab erişimi |
| Materyaller | Dijital kılavuz + lab ortamı |
| Avantaj | Seyahat gerektirmez, esnek zamanlama |
Self-Paced (Kendi Hızında)
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Platform | Denomas Akademi portalii |
| İçerik | Video dersler + interaktif lablar |
| Süre | Katılımcının hızına bağlı |
| Destek | Forum + haftalık canlı S&C oturumu |
| Avantaj | 7/24 erişim, kendi temposu |
Hands-on Lab (Uygulamali)
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ortam | Denomas lab / bulut ortamı |
| İçerik | Gerçek senaryolara dayalı uygulamalar |
| Rehberlik | Eğitmen esliginde veya bagiimsiz |
| Avantaj | Pratik deneyim, gerçek ortam |
Özel Eğitim Geliştirme
Neden Özel Eğitim?
Standart katalog müşterinin spesifik ihtiyaçlarını karşılamıyor ise, müşteriye özel eğitim içeriği geliştirilir.
Özel Eğitim Süreci
İhtiyaç Analizi (1 hafta)
- Müşteri ile gereksinim toplantısı
- Hedef kitle ve yetkinlik seviyesi belirleme
- Öğrenme hedeflerinin tanımlanması
İçerik Tasarımı (2-4 hafta)
- Mufredat oluşturma
- Lab senaryoları tasarlama
- Değerlendirme metodunun belirlenmesi
Materyal Geliştirme (2-4 hafta)
- Sunum ve kılavuz hazırlama
- Lab ortamı kurulumu
- Pilot test (Denomas iç ekip ile)
Teslim ve Geri Bildirim (eğitim süresi + 1 hafta)
- Egitiim verilmesi
- Katılımcı geri bildirim toplama
- İçerik iyileştirme
Özel Eğitim Fiyatlandırma
| Bilesin | Açıklama |
|---|---|
| Tasarım Ücreti | Bir defaya mahsus içerik geliştirme (TRY/USD/EUR) |
| Tesliim Ücreti | Eğitmen günlük ücreti x gün sayısı |
| Lab Ücreti | Lab ortamı basiina günlük ücret |
| Lisans | Özel içerik müşteri mülkiyetinde kalır |
Standart kataloğumuzdaki eğitimler müşteri ihtiyacına göre özelleştirilebilir. Özel eğitim talebi için @satis-ekibi ile iletişime geçin.
Yetkinlik Tabanlı Geliştirme
Eğitim programlarımiz Denomas Yetkinlik Çerçevesi ile uyumludur. Her eğitim, katılımcının yetkinlik seviyesini geliştirmeye yönelik tasarlanmıştır.
Yetkinlik Seviye Eşleştirme
| Yetkinlik Seviyesi | Eğitim Türü | Hedef |
|---|---|---|
| 1-2 (Follow/Assist) | Temel eğitimler | Ürün ve teknoloji farkindaliigi |
| 3 (Apply) | Ürün eğitimleri | Bagiimsiz kullanım yetkinliği |
| 4 (Enable) | İleri eğitimler | Başkalarını yönlendirme yetkinliği |
| 5-6 (Ensure/Advise) | Mimari + sertifika | Strateji ve liderlik yetkinliği |
Eğitim Başarı Metrikleri
| Metrik | Ölçüm |
|---|---|
| Katılımcı memnuniyeti | Anket (hedef: >4.2/5) |
| Sertifika geçme oranı | İlk denemede geçme (hedef: >%80) |
| İş etkisi | 90 gün sonra yönetici değerlendirmesi |
| Eğitim tamamlama oranı | Self-paced için (hedef: >%70) |
İlgili Sayfalar
- Satış Genel Bakış
- Hizmet Kataloğu
- Yetkinlik Çerçevesi
- Danışmanlık Hizmetleri
- Uygulama Hizmetleri
- Ürün Portföyü
Geribildirim
Bu sayfa yararlı oldu mu?
Bu sayfa faydali oldu
Bu sayfa gelistirilmeli
