Müşteri Geri Bildirimi
5 minute read
Müşteri Geri Bildirimi
Müşteri geri bildirimi, Denomas'ın ürün ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmesinin temel girdisidir. Bu sayfa geri bildirim toplama yöntemlerini, işleme sürecini ve kapalı döngü (closed-loop) mekanizmasını tanımlar.
Müşteri geri bildirimi toplama ve işleme süreci @destek-ekibi bünyesindeki CSM birimi koordinasyonundadır. Ürün geri bildirimi @urun-ekibi ile paylaşılır.
Geri Bildirim Toplama Yöntemleri
1. NPS (Net Promoter Score)
Müşterinin Denomas'ı tavsiye etme olasılığını ölçen standart metriktir.
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Soru | "Denomas'ı bir meslektaşınıza tavsiye etme olasılığınız nedir? (0-10)" |
| Sıklık | Yarıyıllık (Haziran ve Aralık) |
| Kapsam | Tüm aktif müşteriler (birincil iletişim kişisi) |
| Kanal | E-posta anketi |
| Hedef Yanıt Oranı | > %40 |
| Hedef NPS | > 40 |
NPS Kategorileri:
| Puan | Kategori | Aksiyon |
|---|---|---|
| 9-10 | Destekçi (Promoter) | Referans programı daveti, vaka çalışması teklifi |
| 7-8 | Pasif | İyileştirme fırsatlarını belirle |
| 0-6 | Eleştirmen (Detractor) | 48 saat içinde CSM takip görüşmesi |
NPS 0-6 veren her müşteri ile 48 saat içinde CSM tarafından görüşme yapılır. Görüşme notları ve aksiyon planı Odoo CRM'e kaydedilir.
2. CSAT (Customer Satisfaction Score)
Belirli bir etkileşim sonrası memnuniyeti ölçer.
| Tetikleyici | Soru | Ölçek |
|---|---|---|
| Destek bileti kapanışı | "Destek deneyiminizi nasıl değerlendirirsiniz?" | 1-5 yıldız |
| Onboarding tamamlanma | "Onboarding sürecini nasıl değerlendirirsiniz?" | 1-5 yıldız |
| Eğitim sonrası | "Eğitimi nasıl değerlendirirsiniz?" | 1-5 yıldız |
| PS proje tamamlanma | "Proje deneyiminizi nasıl değerlendirirsiniz?" | 1-5 yıldız |
| QBR sonrası | "QBR toplantısını nasıl değerlendirirsiniz?" | 1-5 yıldız |
CSAT Hedefleri:
| Alan | Hedef | Minimum Kabul |
|---|---|---|
| Destek | > 4.2/5.0 | 3.5/5.0 |
| Onboarding | > 4.0/5.0 | 3.5/5.0 |
| Eğitim | > 4.3/5.0 | 3.5/5.0 |
| PS Projeler | > 4.2/5.0 | 3.5/5.0 |
3. CES (Customer Effort Score)
Müşterinin bir görevi tamamlamak için harcadığı çabayı ölçer.
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Soru | "Sorununuzu çözmek ne kadar kolay oldu? (1-7)" |
| Sıklık | Destek bileti kapanışında (opsiyonel, CSAT ile dönüşümlü) |
| Hedef | > 5.5/7.0 |
4. QBR Geri Bildirimi
QBR toplantıları nda yapılandırılmış geri bildirim toplanır:
- Ürün memnuniyeti
- Destek memnuniyeti
- İyileştirme önerileri
- Öncelikli ihtiyaçlar
- Stratejik beklentiler
5. Özellik İstekleri (Feature Requests)
| Kanal | Kayıt Yeri | Değerlendirme |
|---|---|---|
| Destek bileti | Odoo Helpdesk → Özellik İsteği kategorisi | Aylık ürün ekibi incelemesi |
| CSM görüşmesi | Odoo CRM müşteri notu | CSM çeyreklik özeti |
| QBR | QBR raporu | QBR sonrası ürün ekibine iletim |
| Topluluk forumu | Forum → Özellik İsteği bölümü | Haftalık topluluk yöneticisi taraması |
6. Şikayet Yönetimi
Şikayetler geri bildirimin kritik bir alt kümesidir:
| Şikayet Seviyesi | Tanım | SLA | Yetkili |
|---|---|---|---|
| Normal | Hizmet kalitesinden duyulan memnuniyetsizlik | 5 iş günü | CSM |
| Ciddi | Tekrarlayan sorun veya SLA ihlali | 2 iş günü | CSM Yöneticisi |
| Kritik | Sözleşme ihlali iddiası, yasal tehdit | 1 iş günü | CSM Direktörü + Hukuk |
Geri Bildirim İşleme Süreci
Kapalı Döngü (Closed-Loop) Mekanizması
Toplama → Kayıt → Sınıflandırma → Yönlendirme → Aksiyon → Geri Dönüş
│ │ │ │ │ │
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Anket Odoo CRM Kategori + İlgili ekip İyileştirme Müşteriye
Bilet Öncelik veya yanıt bilgilendirme
QBR
Her geri bildirim bir yanıt alır. Müşteriye "geri bildiriminiz alındı, şu aksiyonu aldık/planlıyoruz" mesajı gönderilir. Yanıtsız geri bildirim kabul edilmez.
Sınıflandırma
Geri bildirimler şu kategorilere ayrılır:
| Kategori | Alt Kategori | Yönlendirme |
|---|---|---|
| Ürün | Hata, özellik isteği, kullanılabilirlik | @urun-ekibi |
| Destek | Hız, kalite, iletişim | @destek-ekibi |
| Eğitim | İçerik, format, erişilebilirlik | @ps-ekibi |
| Fiyatlandırma | Maliyet, değer algısı, paket yapısı | @satis-ekibi |
| Genel | Şirket, marka, iletişim | @liderlik-ekibi |
Önceliklendirme
| Faktör | Ağırlık | Açıklama |
|---|---|---|
| Etki | %30 | Kaç müşteriyi etkiliyor |
| Gelir Etkisi | %25 | ARR üzerindeki potansiyel etki |
| Stratejik Uyum | %20 | Ürün yol haritasıyla uyum |
| Uygulama Kolaylığı | %15 | Teknik ve kaynak gereksinimleri |
| Müşteri Segmenti | %10 | Enterprise > Mid-Market > Growth > SMB |
Geri Bildirim Raporlama
Düzenli Raporlar
| Rapor | Sıklık | Hedef Kitle | İçerik |
|---|---|---|---|
| Haftalık CSAT Özeti | Haftalık | Destek + CS ekibi | Destek CSAT trendi, düşük puanlar |
| Aylık VoC (Voice of Customer) | Aylık | Tüm departmanlar | Kategori bazlı geri bildirim analizi |
| Çeyreklik NPS Raporu | Çeyreklik | Liderlik ekibi | NPS trendi, segment analizi, aksiyon planı |
| Yarıyıllık Geri Bildirim Özeti | Yarıyıllık | Yönetim kurulu | Stratejik geri bildirim temaları |
VoC Dashboard
Odoo CRM üzerinde canlı dashboard:
- Güncel NPS ve trend
- CSAT ortalaması (alan bazlı)
- Açık şikayet sayısı ve yaşı
- Özellik isteği sayısı (kategori bazlı)
- Geri bildirim yanıt oranı
- Kapalı döngü tamamlanma oranı
Ürün Geri Bildirim Döngüsü
Müşteri geri bildirimleri ürün geliştirme sürecine şu şekilde entegre edilir:
Geri Bildirim → Ürün Yol Haritası
- Toplama: CSM'ler ve destek ekibi geri bildirimleri Odoo CRM'e kaydeder
- Birleştirme: Benzer geri bildirimler temalandırılır (aylık)
- Puanlama: Tema bazlı önceliklendirme yapılır
- Yol Haritası: Yüksek öncelikli temalar ürün yol haritasına eklenir (çeyreklik)
- Geliştirme: Sprint planlamasına alınır
- Teslim: Müşteri bilgilendirilir ("İstediğiniz özellik hazır")
Ürün-CS Sync Toplantısı
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Sıklık | İki haftada bir (Perşembe 14:00) |
| Katılımcılar | Ürün Yöneticisi, CS Lead, SE Lead |
| Gündem | Yeni geri bildirimler, özellik istekleri, hata temaları |
| Çıktı | Güncellenmiş öncelik listesi, müşteri yanıtları |
Referans ve Vaka Çalışması Programı
NPS destekçileri (9-10 puan) referans programına davet edilir:
| Aktivite | Açıklama | Müşteri Teşviki |
|---|---|---|
| Referans Görüşme | Potansiyel müşteri ile deneyim paylaşımı | Referans bonusu |
| Vaka Çalışması | Yazılı başarı hikayesi | Denomas web sitesinde vitrin |
| Konuşmacı | Etkinliklerde deneyim sunumu | Etkinlik daveti + sponsorluk |
| Beta Test | Yeni özellik erken erişim | Ücretsiz erişim + geri bildirim etkisi |
Geri Bildirim Araçları
| Araç | Kullanım |
|---|---|
| Odoo CRM | Geri bildirim kaydı, takip, raporlama |
| Odoo Helpdesk | CSAT anketleri (bilet kapanışı) |
| E-posta Anket | NPS ve özel anketler |
| Nextcloud Forms | İç geri bildirim formları |
| Topluluk Forumu | Açık geri bildirim ve özellik istekleri |
Başarı Metrikleri
| Metrik | Hedef | Ölçüm |
|---|---|---|
| NPS | > 40 | Yarıyıllık |
| CSAT (Destek) | > 4.2/5.0 | Sürekli |
| CSAT Yanıt Oranı | > %30 | Aylık |
| NPS Yanıt Oranı | > %40 | Yarıyıllık |
| Kapalı Döngü Tamamlanma | > %90 | Aylık |
| Eleştirmen Takip Süresi | < 48 saat | Sürekli |
| Özellik İsteği → Yol Haritası | > %20 | Çeyreklik |
| Şikayet SLA Uyumu | > %95 | Aylık |
AgentProtocol
agent_protocol:
trigger: "customer_feedback_received"
allowed_agents: ["cs-agent", "support-agent"]
level: 2
actions:
- action: "classify_feedback"
description: "Geri bildirimi kategorize et ve önceliklendir"
requires_human: false
- action: "route_feedback"
description: "İlgili ekibe yönlendir"
requires_human: false
- action: "send_acknowledgment"
description: "Müşteriye alındı bildirimi gönder"
requires_human: false
- action: "trigger_detractor_followup"
description: "NPS eleştirmeni için CSM takip tetikle"
requires_human: true
approver: "cs_manager"
- action: "generate_voc_report"
description: "VoC raporu oluştur"
requires_human: false
escalation:
timeout_minutes: 2880
escalate_to: "cs_director"
audit_log: true
İlgili Sayfalar
- Müşteri Başarı Yönetimi
- Destek Genel Bakış
- Eskalasyon Süreci
- Ürün Portföyü
- Müşteri Sağlığı
Geribildirim
Bu sayfa yararlı oldu mu?
Bu sayfa faydali oldu
Bu sayfa gelistirilmeli
