Destek İş Akışları
Denomas destek iş akışları — ticket yaşam döngüsü, önceliklendirme matrisi, eskalasyon yolları, SLA izleme
3 minute read
Destek İş Akışları
Sorumluluk
Destek iş akışları @destek-ekibi sorumluluğundadır.
Ticket Yaşam Döngüsü
Her destek talebi aşağıdaki durumlardan geçer:
Açık → Atanmış → İşlemde → Beklemede → Çözüldü → Kapatıldı
| Durum | Açıklama | SLA Sayacı | Sorumlu |
|---|---|---|---|
| Açık | Yeni bilet oluşturuldu, henüz atanmadı | Çalışıyor | Sistem (otomatik) |
| Atanmış | Destek uzmanına atandı | Çalışıyor | Destek Yöneticisi |
| İşlemde | Aktif olarak çalışılıyor | Çalışıyor | Atanan uzman |
| Beklemede | Müşteri yanıtı veya 3. parti bekleniyor | Duraklatılmış | Atanan uzman |
| Çözüldü | Çözüm uygulandı, müşteri doğrulaması bekleniyor | Duraklatılmış | Atanan uzman |
| Kapatıldı | Müşteri onayladı veya 7 gün yanıt gelmedi | Durdurulmuş | Sistem (otomatik) |
Otomatik Geçişler
| Koşul | Eylem |
|---|---|
| Müşteri "Çözüldü" durumundaki bilete yanıt verdi | Durum → İşlemde |
| "Çözüldü" durumunda 7 gün yanıt gelmedi | Durum → Kapatıldı |
| "Beklemede" durumunda 14 gün müşteri yanıtı gelmedi | Hatırlatma e-postası |
| "Beklemede" durumunda 21 gün müşteri yanıtı gelmedi | Durum → Kapatıldı |
Bilet Oluşturma Kanalları
| Kanal | Otomatik Bilet | Öncelik Atama |
|---|---|---|
| Odoo Helpdesk portal | Evet | Müşteri seçimi + doğrulama |
| E-posta (destek@denomas.com ) | Evet | Otomatik sınıflandırma (AI) |
| Telefon | Manuel (uzman oluşturur) | Uzman belirler |
| Nextcloud Talk | Manuel | Uzman belirler |
Önceliklendirme Matrisi
Öncelik Seviyeleri
| Öncelik | Tanım | İlk Yanıt (Enterprise) | Çözüm Hedefi |
|---|---|---|---|
| P1 — Kritik | Üretim sistemi durdu, iş kaybı var | 15 dakika | 4 saat |
| P2 — Yüksek | Üretim etkilendi, geçici çözüm yok | 1 saat | 8 saat |
| P3 — Orta | İş etkisi sınırlı, geçici çözüm var | 4 saat | 2 iş günü |
| P4 — Düşük | Bilgi talebi, iyileştirme önerisi | 8 saat | 5 iş günü |
Tüm SLA süreleri için bkz. SLA Standartları .
Etki-Aciliyet Matrisi
Öncelik, etki ve aciliyet kesişiminden belirlenir:
| Aciliyet: Yüksek | Aciliyet: Orta | Aciliyet: Düşük | |
|---|---|---|---|
| Etki: Geniş (tüm kullanıcılar) | P1 | P2 | P3 |
| Etki: Orta (departman/grup) | P2 | P3 | P3 |
| Etki: Dar (tek kullanıcı) | P3 | P3 | P4 |
Eskalasyon Yolları
Teknik Eskalasyon
| Kaynak | Hedef | Koşul | Süre |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | Tier 2 | Bilinen çözüm bulunamadı | 30 dakika |
| Tier 2 | Tier 3 (Mühendislik) | Yazılım hatası veya mimari sorun | 2 saat |
| Tier 3 | Tier 4 (Vendor) | Upstream hatası | Değerlendirmeye bağlı |
Yönetimsel Eskalasyon
| Koşul | Eskalasyon Hedefi |
|---|---|
| SLA süresinin %80'ine ulaşıldı | Destek Yöneticisi |
| SLA ihlali | Destek Direktörü |
| Müşteri memnuniyetsizlik bildirimi | Destek Yöneticisi + Hesap Yöneticisi |
| P1 bilet 2 saat içinde çözülemedi | Destek Direktörü + Mühendislik Lideri |
| Tekrarlayan sorun (3+ bilet) | Kök neden analizi tetiklenir |
Eskalasyon İletişim Protokolü
| Eskalasyon Seviyesi | Bildirim Kanalı | Güncelleme Sıklığı |
|---|---|---|
| Tier 1 → Tier 2 | Odoo Helpdesk dahili not | Her 30 dakika |
| Tier 2 → Tier 3 | Odoo + Mattermost #eskalasyon | Her 1 saat |
| Yönetimsel | Nextcloud Talk + e-posta | Her 30 dakika (P1), her 2 saat (P2) |
| Müşteri bildirimi | E-posta + portal güncelleme | Her eskalasyon adımında |
SLA İzleme
Gerçek Zamanlı İzleme
| Metrik | Araç | Dashboard | Uyarı Eşiği |
|---|---|---|---|
| İlk yanıt süresi | Odoo Helpdesk | Grafana destek-sla | SLA'nın %80'i |
| Çözüm süresi | Odoo Helpdesk | Grafana destek-sla | SLA'nın %80'i |
| Açık bilet sayısı | Odoo Helpdesk | Grafana destek-genel | Tier'a göre eşik |
| Bekleyen bilet yaşı | Odoo Helpdesk | Grafana destek-genel | 7 gün+ |
| CSAT puanı | Odoo Survey | Grafana destek-kalite | <%4.0 ortalama |
Raporlama
| Rapor | Sıklık | İçerik | Alıcı |
|---|---|---|---|
| Günlük SLA durumu | Günlük | Açık biletler, SLA risk durumu | Destek Yöneticisi |
| Haftalık performans | Haftalık | Çözüm oranları, CSAT, trend | Destek Direktörü |
| Aylık analiz | Aylık | Kategori analizi, kök neden, iyileştirme önerileri | Yönetim |
| Müşteri raporu (Enterprise) | Aylık | SLA uyumu, bilet özeti, aksiyonlar | Müşteri + TAM |
İlgili Sayfalar
- Destek Genel Bakış
- SLA Standartları
- Destek Kanalları
- Nöbetçi Destek
- Müşteri Sağlığı
Geribildirim
Bu sayfa yararlı oldu mu?
Bu sayfa faydali oldu
Bu sayfa gelistirilmeli
